Прейскурант цен на услуги ООО «Первая Риэлторская Компания» в г. Новосибирск
№ п\п | Содержание услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
1 | Поиск объекта недвижимости для покупателя, экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | 1% от стоимости объекта + 37 000 ₽* |
2 | Поиск покупателя на объект недвижимости, экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | 1,5% от стоимости объекта + 37 000 ₽* |
3 | Поиск комнаты для покупателя/поиск покупателя на комнату, экспертиза документов, юр.сопровождение сделки, сопровождение в рег.орган | 50 000 ₽ |
4 | Поиск объекта недвижимости в строящемся доме от застройщика-партнера компании, экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | Бесплатно |
5 | Поиск объекта жилой/коммерческой недвижимости для арендатора/поиск арендатора на объект жилой/коммерческой недвижимости экспертиза документов, подготовка договора найма, юр. сопровождение сделки | От 50 до 70 % месячной арендной платы, единоразово. |
6 |
Экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган без подбора варианта |
50 000 ₽. |
7 | Содействие в получении кредитного решения в банках РФ | 10 000 ₽ |
8 | Составление простой письменной формы договора купли-продажи, мены, дарения, переуступки прав требования | 3 500 ₽ |
9 | Составление простой письменной формы договора купли-продажи, мены, переуступки прав требования, приобретаемых за счет кредитных средств, либо за счёт субсидии, по государственному сертификату | 5000 ₽ |
10 | Заказ и получение выписки из ЕГРН, кад.паспорта, тех.документов | 500 ₽ |
11 | Содействие при получении разрешения от органов опеки на продажу объекта, собственником которого является несовершеннолентний | 3 000 ₽ |
12 | Оформление зем.участка в пользование, либо в собственность | От 36 000 ₽. |
13 | Содействие в восстановлении документов на объект недвижимости | От 5 000 ₽. |
14 | Оформление документов на наследование имущества | От 20 000 ₽. |
15 | Оформление перепланировок, переустройств, реконструкций, жилых/нежилых помещений | От 15 000 ₽. |
16 | Составление письменных документов, претензиий, исковых заявлений | От 1 500 ₽. |
17 | Консультации по вопросам недвижимости, ипотеки | Бесплатно |
18 | Представление интересов клиента в суде | От 15 000 ₽. |
19 | Управление коммерческой и жилой недвижимостью | От 15% от прибыли. |
20 | Хранение ценного пакета клиента | Бесплатно |
* - Стоимость услуги по любой сделке покупки-продажи недвижимости — не менее 50 000 ₽.
Постоянным клиентам и клиентам по рекомендации предоставляются скидки.
Утвержден Генеральным директором
ООО «Первая Риэлторская Компания»
Сверликовым А.Ю.
01.03.2022 г.
№ п\п | Содержание услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
1 | Поиск объекта недвижимости для покупателя, экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | 2% от стоимости объекта + 50 000 ₽* |
2 | Поиск покупателя на объект недвижимости, экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | 2% от стоимости объекта + 50 000 ₽* |
3 | Поиск комнаты для покупателя/поиск покупателя на комнату, экспертиза документов,юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | 100 000 ₽ |
4 | Поиск объекта недвижимости в строящемся доме от застройщика-партнера компании, кспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган | Бесплатно |
5 | Поиск объекта жилой/коммерческой недвижимости для арендатора/поиск арендатора на объект жилой/коммерческой недвижимости экспертиза документов, подготовка договора найма, юр. сопровождение сделки | От 50 до 100% месячной арендной платы, единоразово. |
6 |
Экспертиза документов, юридическое сопровождение сделки, сопровождение в рег. орган без подбора варианта |
100 000 ₽. |
7 | Содействие в получении кредитного решения в банках РФ | 10 000 ₽ |
8 | Составление простой письменной формы договора купли-продажи, мены, дарения, переуступки прав требования | 3 500 ₽. |
9 | Составление простой письменной формы договора купли-продажи, мены, переуступки прав требования, приобретаемых за счет кредитных средств, либо за счёт субсидии, по государственному сертификату | 5 000 ₽. |
10 | Заказ и получение выписки из ЕГРН, кад.паспорта, тех.документов | 500 ₽. |
11 | Содействие при получении разрешения от органов опеки на продажу объекта, собственником которого является несовершеннолентний | 5 000 ₽. |
12 | Оформление зем.участка в пользование, либо в собственность | От 50 000 ₽. |
13 | Содействие в восстановлении документов на объект недвижимости | От 10 000 ₽. |
14 | Оформление документов на наследование имущества | От 30 000 ₽. |
15 | Оформление перепланировок, переустройств, реконструкций, жилых/нежилых помещений | От 30 000 ₽. |
16 | Составление письменных документов, претензиий, исковых заявлений | От 3 000 ₽. |
17 | Консультации по вопросам недвижимости, ипотеки | Бесплатно. |
18 | Управление коммерческой и жилой недвижимостью | От 15% от прибыли. |
19 | Хранение ценного пакета клиента | Бесплатно. |
* - Стоимость услуги по любой сделке покупки-продажи недвижимости — не менее 100 000 ₽.
Постоянным клиентам и клиентам по рекомендации предоставляются скидки.
Утвержден Генеральным директором
ООО «Первая Риэлторская Компания»
Сверликовым А.Ю.
01.03.2022 г.